

What is this?
These colors can be used for text, backgrounds, and links. The predefined colors are the most common, those with numbers (colors in hex) are less common, and are more likely not to show on monitors with limited colors.
Predefined Colors | Colors in Hex

| Silver | Gray | Maroon | Green | Navy | Purple | Olive | Teal |
| White | Black | Red | Lime | Blue | Magenta or Fuchsia | Yellow | Cyan or Aqua |

| #FFC6A5 | #FF9473 | #FF6342 | #FFE118 | #FF0000 | #D60000 | #AD0000 | #840000 | #630000 |
| #FFE7C6 | #FFCE9C | #DDB573 | #FF9C4A | #FF8429 | #D66321 | #AD4A18 | #844D18 | #632910 |
| #FFFFC6 | #FFFF9C | #FFFF6B | #FFFF42 | #FFFF10 | #D6C610 | #AD9410 | #847308 | #635208 |
| #F7FFCE | #EFF8AD | #E7F784 | #DEF763 | #E6EF39 | #B5BD31 | #8C9429 | #6B6B21 | #524A18 |
| #DEF3BD | #C6EF8C | #SDDE63 | #94D639 | #7BC618 | #639C18 | #527B10 | #425A10 | #314208 |
| #CEEFBD | #A5DE94 | #7BC66B | #52B552 | #299C39 | #218429 | #186321 | #184A18 | #103910 |
| #C6E7DE | #94D6CE | #63BDB5 | #31ADA5 | #089494 | #087B7B | #006363 | #004A4A | #003139 |
| #C6EEF7 | #94D6E7 | #63C6DE | #31B5D6 | #00A5C6 | #0084A5 | #006B84 | #005263 | #00394A |
| #BDC6DE | #949CCE | #6373B5 | #3152A5 | #083194 | #082984 | #08296B | #08215A | #00184A |
| #C6B5DE | #9C7BBD | #7B52A5 | #522994 | #31007B | #29006B | #21005A | #21004A | #180042 |
| #DEBDDE | #CE84C6 | #B552AD | #9C2994 | #8C007B | #730063 | #5A0052 | #4A0042 | #390031 |
| #F7BDDE | #E78CC6 | #DE5AAD | #D63194 | #CE007B | #A50063 | #840052 | #6B0042 | #520031 |
| #FFFFFF | #E0E0E0 | #BFBFBF | #A1A1A1 | #808080 | #616161 | #404040 | #212121 | #000000 |
